Nota de Transparência
Resultados do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP) 2025 — avaliação realizada pelos Tribunais de Contas e coordenada pela ATRICON.
Atenção — posição no ranking RJ
Em 2025, Cachoeiras de Macacu ficou na 88ª posição de 92 municípios do Rio de Janeiro no ranking da transparência do Executivo, com índice de 14.32% (nível Inicial). A média estadual é de 62.76%.
Prefeitura (Executivo)
Inicial14,32%
Índice de Transparência
- Itens Essenciais
- 15,15%
- Posição no RJ
- 88ª de 92
- Variação vs 2024
- ↓ 63,33%
- Histórico do Nível
- Básico → Inicial
Câmara Municipal (Legislativo)
Básico35,90%
Índice de Transparência
- Itens Essenciais
- 42,86%
- Posição no RJ
- 81ª de 92
- Variação vs 2024
- ↓ 40,17%
- Histórico do Nível
- Intermediário → Básico
📊 Ranking RJ — Executivo Municipal
Todos os 92 municípios do RJ. Cachoeiras de Macacu em vermelho. Linha tracejada cinza = média RJ (62.76%). Linha tracejada âmbar = faixa “Ouro” (75%).
← mais transparentes · menos transparentes →
🏅 Distribuição de Níveis — RJ Executivo
📋 Ranking completo — RJ Executivo
Pular para Cachoeiras de Macacu (88º) ↓| # | MUNICÍPIO | NÍVEL | ÍNDICE |
|---|---|---|---|
| 1º | São Pedro da Aldeia | Diamante | 99,26% |
| 2º | Rio de Janeiro | Diamante | 98,87% |
| 3º | Armação dos Búzios | Diamante | 97,10% |
| 4º | Arraial do Cabo | Diamante | 95,80% |
| 5º | Nilópolis | Ouro | 94,38% |
| 6º | Belford Roxo | Ouro | 91,63% |
| 7º | Nova Friburgo | Ouro | 91,06% |
| 8º | Itatiaia | Ouro | 90,86% |
| 9º | Volta Redonda | Ouro | 90,24% |
| 10º | Duque de Caxias | Ouro | 89,53% |
| 11º | Petrópolis | Ouro | 87,88% |
| 12º | Quatis | Ouro | 86,32% |
| 13º | Angra dos Reis | Ouro | 85,84% |
| 14º | Paty do Alferes | Elevado | 85,76% |
| 15º | Cordeiro | Ouro | 85,56% |
| 16º | Maricá | Prata | 84,87% |
| 17º | Macuco | Prata | 83,61% |
| 18º | Cabo Frio | Prata | 80,27% |
| 19º | Mesquita | Prata | 79,62% |
| 20º | Saquarema | Prata | 79,17% |
| 21º | Resende | Prata | 78,58% |
| 22º | Queimados | Prata | 77,16% |
| 23º | Bom Jardim | Elevado | 77,08% |
| 24º | Itaboraí | Prata | 77,07% |
| 25º | Piraí | Prata | 76,91% |
| 26º | Quissamã | Prata | 76,71% |
| 27º | Rio das Ostras | Prata | 75,76% |
| 28º | Porto Real | Prata | 75,40% |
| 29º | Bom Jesus do Itabapoana | Intermediário | 73,91% |
| 30º | Mendes | Intermediário | 72,70% |
| 31º | Sumidouro | Intermediário | 72,00% |
| 32º | Macaé | Intermediário | 71,87% |
| 33º | Nova Iguaçu | Intermediário | 70,77% |
| 34º | Areal | Intermediário | 70,25% |
| 35º | Vassouras | Intermediário | 70,23% |
| 36º | Itaguaí | Intermediário | 70,09% |
| 37º | Três Rios | Intermediário | 69,13% |
| 38º | Rio Bonito | Intermediário | 68,81% |
| 39º | Paraíba do Sul | Intermediário | 68,50% |
| 40º | Miguel Pereira | Intermediário | 68,28% |
| 41º | Campos dos Goytacazes | Intermediário | 68,08% |
| 42º | Carmo | Intermediário | 67,28% |
| 43º | Comendador Levy Gasparian | Intermediário | 67,13% |
| 44º | São José do Vale do Rio Preto | Intermediário | 66,89% |
| 45º | Cantagalo | Intermediário | 65,65% |
| 46º | Varre-Sai | Intermediário | 65,09% |
| 47º | Iguaba Grande | Intermediário | 65,06% |
| 48º | Magé | Intermediário | 65,05% |
| 49º | Valença | Intermediário | 64,27% |
| 50º | Casimiro de Abreu | Intermediário | 63,98% |
| 51º | São Gonçalo | Intermediário | 63,96% |
| 52º | São João da Barra | Intermediário | 63,57% |
| 53º | São José de Ubá | Intermediário | 63,47% |
| 54º | Itaocara | Intermediário | 63,41% |
| 55º | Seropédica | Intermediário | 62,90% |
| 56º | Pinheiral | Intermediário | 62,27% |
| 57º | Santa Maria Madalena | Intermediário | 62,19% |
| 58º | Guapimirim | Intermediário | 62,16% |
| 59º | Conceição de Macabu | Intermediário | 60,76% |
| 60º | São Sebastião do Alto | Intermediário | 60,45% |
| 61º | Rio Claro | Intermediário | 60,44% |
| 62º | São Fidélis | Intermediário | 57,72% |
| 63º | Porciúncula | Intermediário | 56,94% |
| 64º | Santo Antônio de Pádua | Intermediário | 56,66% |
| 65º | Paraty | Intermediário | 56,05% |
| 66º | Niterói | Intermediário | 55,53% |
| 67º | Barra do Piraí | Intermediário | 54,77% |
| 68º | Cambuci | Intermediário | 54,23% |
| 69º | Japeri | Intermediário | 53,25% |
| 70º | Barra Mansa | Intermediário | 52,06% |
| 71º | Silva Jardim | Intermediário | 51,86% |
| 72º | São João de Meriti | Intermediário | 51,65% |
| 73º | Italva | Intermediário | 50,27% |
| 74º | Araruama | Intermediário | 50,15% |
| 75º | Duas Barras | Básico | 45,90% |
| 76º | São Francisco de Itabapoana | Básico | 40,84% |
| 77º | Rio das Flores | Básico | 40,44% |
| 78º | Sapucaia | Básico | 39,69% |
| 79º | Natividade | Básico | 39,34% |
| 80º | Teresópolis | Básico | 39,08% |
| 81º | Cardoso Moreira | Básico | 34,90% |
| 82º | Itaperuna | Básico | 34,15% |
| 83º | Trajano de Moraes | Básico | 31,45% |
| 84º | Miracema | Básico | 31,22% |
| 85º | Tanguá | Básico | 31,21% |
| 86º | Mangaratiba | Inicial | 28,87% |
| 87º | Aperibé | Inicial | 28,58% |
| 88º | Cachoeiras de Macacu | Inicial | 14,32% |
| 89º | Engenheiro Paulo de Frontin | Inicial | 5,26% |
| 90º | Laje do Muriaé | Inicial | 2,77% |
| 91º | Paracambi | Inicial | 1,50% |
| 92º | Carapebus | Inexistente | 0,00% |
Fonte: ATRICON — Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP) · Dados do PNTP 2025.
ℹ️ O que é o PNTP?
O Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP) é uma iniciativa da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON) que avalia anualmente os portais de transparência de governos municipais, estaduais e federais em todo o país.
A avaliação verifica critérios como publicação de receitas e despesas, licitações, contratos, servidores, dados de saúde e educação, e facilidade de acesso à informação pelo cidadão. O índice varia de 0% a 100% e é classificado nos níveis: Inexistente, Inicial, Básico, Intermediário, Elevado, Prata, Ouro e Diamante.
Resumo 2025
- Prefeitura
- 14.32%
- Câmara
- 35.9%
- Nível Executivo
- Inicial
- Nível Legislativo
- Básico
- Posição RJ (Exec.)
- 88ª / 92
- Média RJ
- 62.76%